蔬菜配送价格表 2024-9-2
发布日期:2024-09-02 11:19:24浏览次数:0
蔬菜 |
白苋菜 | 4.8 | 菠菜 | 6.5 | 菜心 | 3.8 |
菜心苗 | 4.3 | 长白菜 | 4.0 | 大白菜 | 1.9 |
大芥菜 | 2.2 | 红薯叶 | 2.9 | 红苋菜 | 4.8 |
皇帝菜 | 9.3 | 黄豆芽 | 1.3 | 芥菜 | 3.8 |
芥兰 | 4.1 | 京包 | 1.8 | 苦麦菜 | 2.8 |
绿豆芽 | 1.3 | 奶白菜 | 4.2 | 平包 | 2.4 |
上海青 | 2.9 | 上海青苗 | 3.9 | 生菜 | 2.3 |
水白菜 | 2.0 | 茼蒿 | 6.8 | 娃娃菜 | 2.6 |
西生菜 | 5.3 | 西洋菜 | 5.8 | 小白菜 | 3.8 |
小芥菜 | 2.5 | 雪里红 | 3.1 | 油麦菜 | 1.9 |
紫苏 | 6.3 | 冬瓜 | 1.9 | 佛手瓜 | 2.8 |
苦瓜 | 3.8 | 老南瓜 | 1.7 | 木瓜 | 1.9 |
蒲瓜 | 2.8 | 茄瓜 | 3.2 | 青瓜 | 4.5 |
云南小瓜 | 3.6 | 白花菜 | 4.8 | 白萝卜 | 2.0 |
白洋葱 | 1.7 | 本地韭菜 | 3.8 | 蚕豆粒 | 14.8 |
长豆角 | 3.7 | 大葱 | 4.8 | 大个土豆 | 2.1 |
大香芋 | 4.3 | 带皮玉米棒 | 2.9 | 海南红椒 | 6.3 |
荷兰土豆 | 2.1 | 红萝卜 | 1.9 | 红薯 | 2.5 |
红洋葱 | 1.7 | 湖南红尖椒 | 9.3 | 湖南尖椒 | 6.3 |
花菜 | 5.3 | 黄心大红薯 | 2.1 | 黄心小红薯 | 2.6 |
食用菌/豆制品/腌菜 |
白蘑菇 | 18.0 | 白玉菇 | 11.5/包 | 贝贝瓜 | 6.5/个 |
薄荷叶 | 20.0 | 番茜 | 17.0 | 菇头 | 10.0 |
海鲜菇 | 6.0 | 盒装豆苗 | 11.5/盒 | 红彩椒 | 18.0 |
红彩椒 | 13.0 | 红圆椒 | 6.5 | 黄彩椒 | 13.5 |
鸡腿菇 | 11.5 | 金针菇 | 11.0 | 九芽生菜 | 15.5 |
兰花 | 10.0/支 | 芦笋 | 22.0 | 蘑菇 | 16.2 |
牛蒡 | 13.0 | 平菇 | 13.0 | 日本青瓜 | 6.5 |
鲜百合 | 22.0/包 | 鲜茶树菇 | 13.5 | 鲜香菇 | 13.0 |
杏鲍菇 | 11.5 | 秀珍菇 | 14.5 | 优质秀珍菇 | 17.0 |
紫椰菜 | 15.0 | 紫叶生菜 | 17.0 | 葱 | 14.0 |
新鲜肉类 |
大肠 | 15.1 | 大骨 | 14.6 | 带耳猪头皮 | 14.6 |
肥肠 | 15.1 | 肥肉 | 7.8 | 粉肠 | 26.9 |
后腿肉 | 14.6 | 后腿肉末 | 15.1 | 后腿肉片 | 15.1 |
后腿肉丝 | 15.1 | 净猪耳朵 | 25.2 | 肋排 | 32.5 |
里脊肉 | 17.4 | 里脊肉片 | 17.9 | 龙骨 | 15.1 |
梅肉 | 17.9 | 排骨 | 29.1 | 排骨头 | 20.7 |
去皮上腿肉 | 15.7 | 去皮土猪五花肉 | 20.2 | 扇骨 | 14.6 |
上腿肉 | 14.6 | 上腿肉末 | 15.1 | 上腿肉片 | 15.1 |
上腿肉丝 | 15.1 | 生肠 | 17.9 | 瘦肉 | 16.8 |
瘦肉末 | 17.4 | 瘦肉片 | 17.4 | 瘦肉丝 | 17.4 |
烧腊 |
叉烧 | 45.4 | 卤带耳猪头皮 | 23.0 | 卤猪耳 | 34.2 |
卤猪头皮 | 20.7 | 烧鹅 | 43.1 | 烧鸭 | 11.8 |
冻品 |
半边鸭 | 7.0 | 包心贡丸 | 9.8 | 爆炒肉片 | 11.0 |
脆皮肠 | 9.8 | 脆皮香蕉 | 5.6/包 | 大东华火腿 | 13.4 |
大东华火腿 | 59.3/条 | 大凤爪 | 23.6 | 蛋饺 | 8.4 |
冻大带鱼 | 18.4 | 冻大骨 | 7.9 | 冻多春鱼 | 17.8 |
冻鸡扒 | 10.5 | 冻鸡边腿 | 6.8 | 冻鸡翅 | 13.8 |
冻鸡翅根 | 9.7 | 冻鸡架 | 4.7 | 冻鸡尖 | 6.8 |
冻鸡米花 | 8.4 | 冻鸡肾 | 11.0 | 冻鸡腿 | 10.0 |
冻鸡心 | 8.4 | 冻鸡胸肉 | 8.2 | 冻鸡杂 | 14.2 |
冻鸡中翅 | 22.6 | 冻老鸡 | 9.4 | 冻肋排 | 20.5 |
冻龙骨 | 7.9 | 冻龙骨边 | 11.0 | 冻墨鱼丸 | 9.8 |
干货调味品 |
60克南德粉 | 4.1/包 | 八角 | 31.4 | 白糖 | 4.3 |
白芝麻 | 11.2 | 百利红糠 | 17.9/包 | 百梦多咖喱 | 8.4/盒 |
北杏 | 30.2 | 贝壳通心粉 | 4.5 | 冰片糖 | 4.5 |
冰糖 | 5.0 | 菜干 | 9.0 | 草果 | 42.6 |
陈皮 | 13.4 | 诚旺剁椒 | 6.3/瓶 | 赤小豆 | 7.8 |
厨邦鸡精 | 28.0/罐 | 当归 | 63.2 | 党参 | 69.4 |
丁香 | 56.0 | 东莞米粉 | 3.7 | 豆皮 | 4.8 |
二姐卤料 | 3.4/包 | 风车生粉 | 5.6 | 凤球唛番茄沙司 | 7.8/瓶 |
涪陵榨菜 | 67.2/件 | 福广家紫菜 | 188.2/件 | 腐竹 | 6.3 |
干霸王花 | 25.8 | 干扁豆 | 9.0 | 干茶树菇 | 39.2 |
干柴鱼 | 58.2 | 干虫草花 | 37.0 | 干冬菇 | 39.2 |
干豆角 | 19.0 | 干海带 | 6.3 | 干淮山 | 17.9 |
干黄花 | 24.6 | 干辣椒 | 14.6 | 干辣椒粉 | 8.4 |
干辣椒王节 | 17.9 | 干面条 | 2.7 | 干木耳 | 15.1 |
干香菇 | 38.1 | 枸杞 | 24.6 | 挂面 | 2.7 |
广州腐乳 | 6.7/瓶 | 桂林米粉 | 5.0 | 桂皮 | 13.4 |
粮油类 |
1.8升甘竹花生油 | 72.8/瓶 | 菜籽油 | 87.4/桶 | 刀唛玉米油 | 136.6/桶 |
福掌柜调和油10L | 369.6/件 | 福掌柜调和油20L | 173.6/桶 | 鸿禧牌食用调和油15L | 230.7/桶 |
金龙鱼大豆油10L | 142.2/桶 | 金龙鱼调和油 | 282.2/件 | 金龙鱼调和油 | 61.6/桶 |
金龙鱼浓香一极压榨花生油 | 118.7/桶 | 八宝米 | 6.7 | 黑米 | 5.6 |
金禧家油粘米 | 3.0 | 金源马霸油粘米 | 3.0 | 靓虾王香米 | 5.6 |
猫牙香米 | 2.6 | 添多碗香米 | 2.9 | 仙桃香米 | 2.7 |